统计
编辑教程统计
浏览器的使用情况如何?
浏览器统计及发展趋势
统计数据是非常重要的信息。
从下面的统计(根据 jsrun 上近几年的日志文件),您可以看到本站用户的浏览器使用的长期趋势。
我们可以看到,Google Chrome、Firefox 和 Internet Explorer 是目前最常用的浏览器。
浏览器统计
2014 | Chrome | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
5月 | 59.2% | 8.9% | 24.9% | 3.8% | 1.8% |
4月 | 58.4% | 9.4% | 25.0% | 4.0% | 1.8% |
3月 | 57.5% | 9.7% | 25.6% | 3.9% | 1.8% |
2月 | 56.4% | 9.8% | 26.4% | 4.0% | 1.9% |
1月 | 55.7% | 10.2% | 26.9% | 3.9% | 1.8% |
2013 | Chrome | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 55.8% | 9.0% | 26.8% | 3.8% | 1.9% |
11月 | 54.8% | 10.5% | 26.8% | 4.0% | 1.8% |
10月 | 54.1% | 11.7% | 27.2% | 3.8% | 1.7% |
9月 | 53.2% | 12.1% | 27.8% | 3.9% | 1.7% |
8月 | 52.9% | 11.8% | 28.2% | 3.9% | 1.8% |
7月 | 52.8% | 11.8% | 28.9% | 3.6% | 1.6% |
6月 | 52.1% | 12.0% | 28.9% | 3.9% | 1.7% |
5月 | 52.9% | 12.6% | 27.7% | 4.0% | 1.6% |
4月 | 52.7% | 12.7% | 27.9% | 4.0% | 1.7% |
3月 | 51.7% | 13.0% | 28.5% | 4.1% | 1.8% |
2月 | 50.0% | 13.5% | 29.6% | 4.1% | 1.8% |
1月 | 48.4% | 14.3% | 30.2% | 4.2% | 1.9% |
2012 | Chrome | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 46.9% | 14.7% | 31.1% | 4.2% | 2.1% |
11月 | 46.3% | 15.1% | 31.2% | 4.4% | 2.0% |
10月 | 44.9% | 16.1% | 31.8% | 4.3% | 2.0% |
9月 | 44.1% | 16.4% | 32.2% | 4.2% | 2.1% |
8月 | 43.7% | 16.2% | 32.8% | 4.0% | 2.2% |
7月 | 42.9% | 16.3% | 33.7% | 3.9% | 2.1% |
6月 | 41.7% | 16.7% | 34.4% | 4.1% | 2.2% |
5月 | 39.3% | 18.1% | 35.2% | 4.3% | 2.2% |
4月 | 38.3% | 18.3% | 35.8% | 4.5% | 2.3% |
3月 | 37.3% | 18.9% | 36.3% | 4.4% | 2.3% |
2月 | 36.3% | 19.5% | 37.1% | 4.5% | 2.3% |
1月 | 35.3% | 20.1% | 37.2% | 4.3% | 2.4% |
2011 | Chrome | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 34.6% | 20.2% | 37.7% | 4.2% | 2.5% |
11月 | 33.4% | 21.2% | 38.1% | 4.2% | 2.4% |
10月 | 32.3% | 21.7% | 38.7% | 4.2% | 2.4% |
9月 | 30.5% | 22.9% | 39.7% | 4.0% | 2.2% |
8月 | 30.3% | 22.4% | 40.6% | 3.8% | 2.3% |
7月 | 29.4% | 22.0% | 42.0% | 3.6% | 2.4% |
6月 | 27.9% | 23.2% | 42.2% | 3.7% | 2.4% |
5月 | 25.9% | 24.9% | 42.4% | 4.0% | 2.4% |
4月 | 25.6% | 24.3% | 42.9% | 4.1% | 2.6% |
3月 | 25.0% | 25.8% | 42.2% | 4.0% | 2.5% |
2月 | 24.1% | 26.5% | 42.4% | 4.1% | 2.5% |
1月 | 23.8% | 26.6% | 42.8% | 4.0% | 2.5% |
2010 | Chrome | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 22.4% | 27.5% | 43.5% | 3.8% | 2.2% |
11月 | 20.5% | 28.6% | 44.0% | 4.0% | 2.3% |
10月 | 19.2% | 29.7% | 44.1% | 3.9% | 2.2% |
9月 | 17.3% | 31.1% | 45.1% | 3.7% | 2.2% |
8月 | 17.0% | 30.7% | 45.8% | 3.5% | 2.3% |
7月 | 16.7% | 30.4% | 46.4% | 3.4% | 2.3% |
6月 | 15.9% | 31.0% | 46.6% | 3.6% | 2.1% |
5月 | 14.5% | 32.2% | 46.9% | 3.5% | 2.2% |
4月 | 13.6% | 33.4% | 46.4% | 3.7% | 2.2% |
3月 | 12.3% | 34.9% | 46.2% | 3.7% | 2.2% |
2月 | 11.6% | 35.3% | 46.5% | 3.8% | 2.1% |
1月 | 10.8% | 36.2% | 46.3% | 3.7% | 2.2% |
2009 | Chrome | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 9.8% | 37.2% | 46.4% | 3.6% | 2.3% |
11月 | 8.5% | 37.7% | 47.0% | 3.8% | 2.3% |
10月 | 8.0% | 37.5% | 47.5% | 3.8% | 2.3% |
9月 | 7.1% | 39.6% | 46.6% | 3.6% | 2.2% |
8月 | 7.0% | 39.3% | 47.4% | 3.3% | 2.1% |
7月 | 6.5% | 39.4% | 47.9% | 3.3% | 2.1% |
6月 | 6.0% | 40.7% | 47.3% | 3.1% | 2.1% |
5月 | 5.5% | 41.0% | 47.7% | 3.0% | 2.2% |
4月 | 4.9% | 42.1% | 47.1% | 3.0% | 2.2% |
3月 | 4.2% | 43.3% | 46.5% | 3.1% | 2.3% |
2月 | 4.0% | 43.6% | 46.4% | 3.0% | 2.2% |
1月 | 3.9% | 44.8% | 45.5% | 3.0% | 2.3% |
2008 | Chrome | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
12月 | 3.6% | 46.0% | 44.4% | 2.7% | 2.4% |
11月 | 3.1% | 47.0% | 44.2% | 2.7% | 2.3% |
10月 | 3.0% | 47.4% | 44.0% | 2.8% | 2.2% |
9月 | 3.1% | 49.0% | 42.6% | 2.7% | 2.0% |
8月 | 51.0% | 43.7% | 2.6% | 2.1% | |
7月 | 52.4% | 42.6% | 2.5% | 1.9% | |
6月 | 54.2% | 41.0% | 2.6% | 1.7% | |
5月 | 54.4% | 39.8% | 2.4% | 1.5% | |
4月 | 54.8% | 39.1% | 2.2% | 1.4% | |
3月 | 53.9% | 37.0% | 2.1% | 1.4% | |
2月 | 54.7% | 36.5% | 2.0% | 1.4% | |
1月 | 54.7% | 36.4% | 1.9% | 1.4% |
2007 | Mozilla | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 1.2% | 56.0% | 36.3% | 1.8% | 1.6% |
9月 | 1.2% | 57.2% | 35.4% | 1.6% | 1.5% |
7月 | 1.4% | 58.5% | 34.5% | 1.5% | 1.9% |
5月 | 1.3% | 58.9% | 33.7% | 1.5% | 1.7% |
3月 | 1.3% | 58.7% | 31.8% | 1.6% | 1.6% |
1月 | 1.5% | 58.6% | 31.0% | 1.7% | 1.5% |
2006 | Mozilla | Internet Explorer | Firefox | Netscape | Opera |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 2.5% | 60.6% | 29.9% | 0.2% | 1.5% |
9月 | 2.3% | 62.1% | 27.3% | 0.4% | 1.6% |
7月 | 2.3% | 62.4% | 25.5% | 0.4% | 1.4% |
5月 | 2.3% | 63.0% | 25.7% | 0.3% | 1.5% |
3月 | 2.4% | 64.7% | 24.5% | 0.5% | 1.5% |
1月 | 3.1% | 66.0% | 25.0% | 0.5% | 1.6% |
2005 | Mozilla | Internet Explorer | Firefox | Netscape | Opera |
---|---|---|---|---|---|
11月 | 2.8% | 68.9% | 23.6% | 0.4% | 1.5% |
9月 | 2.5% | 75.5% | 18.0% | 0.4% | 1.2% |
7月 | 2.6% | 73.8% | 19.8% | 0.5% | 1.2% |
5月 | 3.1% | 71.6% | 21.0% | 0.7% | 1.3% |
3月 | 3.3% | 72.5% | 18.9% | 1.0% | 1.9% |
1月 | 3.4% | 74.5% | 16.6% | 1.1% | 1.9% |
2004 | Mozilla | Internet Explorer | Netscape | Opera |
---|---|---|---|---|
11月 | 16.5% | 76.2% | 1.7% | 1.6% |
9月 | 13.7% | 79.0% | 2.0% | 1.7% |
7月 | 12.6% | 80.4% | 2.2% | 1.6% |
5月 | 9.5% | 81.9% | 2.4% | 1.6% |
3月 | 7.9% | 82.8% | 2.8% | 1.4% |
1月 | 5.5% | 84.7% | 2.4% | 1.5% |
2003 | Mozilla | Internet | Explorer | Netscape Opera |
---|---|---|---|---|
11月 | 7.2% | 84.9% | 2.6% | 1.9% |
9月 | 6.2% | 86.6% | 2.7% | 1.8% |
7月 | 5.7% | 87.2% | 2.7% | 1.7% |
5月 | 4.6% | 87.7% | 3.3% | 1.4% |
3月 | 4.2% | 88.0% | 3.4% | 1.2% |
1月 | 4.0% | 84.6% | 4.0% |
2002 | AOL | Internet Explorer | Netscape |
---|---|---|---|
11月 | 5.2% | 83.4% | 8.0% |
9月 | 4.5% | 83.5% | 8.0% |
7月 | 3.5% | 84.5% | 7.3% |
5月 | 2.8% | 86.7% | 7.3% |
3月 | 3.0% | 86.1% | 7.7% |
1月 | 2.8% | 85.8% | 7.9% |
Internet Explorer | Microsoft Internet Explorer |
---|---|
Firefox | Mozilla Firefox(2005年之前标识为 Mozilla) |
Chrome | Google Chrome |
Mozilla | Mozilla Suite(Gecko, Netscape) |
Safari | Safari(与 Konqueror 在 2007 年之前都标识为 Mozilla) |
Opera Opera(自 2011 年后,Opera 包含了 Opera Mini) Netscape Netscape Navigator(2006 年之后标识为 Mozilla) AOL|America Online(基于 Internet|Explorer 和 Mozilla)
以上未列出低于 0.5% 占比的浏览器。
统计数据可能会误导 作为一个一名 web 开发人员,您不能只依赖于上面的统计数据。统计数据可能会误导。
注意:jsrun 网站的用户群体主要是广大的 web 技术爱好者。他们一般会寻求一种更适用的替代浏览器进行安装使用。普通用户则会更倾向于直接使用系统预装的浏览器。
提示:全球平均水平可能与您的网站无关。不同的网站吸引不同的用户。一些网站吸引的是使用专业硬件的专业开发人员,而另外一些网站吸引的则是使用旧电脑的业余爱好者。
总之,我们从 jsrun 日志文件中所收集来的统计数据,多年来浏览最新的日志文件分析,清楚地表明了长期以来浏览器的使用趋势。
引用 "简单纯粹的真理很少是纯粹的,也从来不会是简单的。" Oscar Wilde
"首先必须去了解事实,然后您才有可能在悠闲的时候对这些事实进行扭曲。" Mark Twain
Mos固件,小电视必刷固件
ES6 教程
Vue.js 教程
JSON 教程
jQuery 教程
HTML 教程
HTML 5 教程
CSS 教程
CSS3 教程
JavaScript 教程
DHTML 教程
JSON在线格式化工具
JS在线运行
JSON解析格式化
jsfiddle中国国内版本
JS代码在线运行
PHP代码在线运行
Java代码在线运行
C语言代码在线运行
C++代码在线运行
Python代码在线运行
Go语言代码在线运行
C#代码在线运行
JSRUN闪电教程系统是国内最先开创的教程维护系统, 所有工程师都可以参与共同维护的闪电教程,让知识的积累变得统一完整、自成体系。
大家可以一起参与进共编,让零散的知识点帮助更多的人。
X
![](http://cdns.jsrun.net/avatar/default.png)
选择支付方式:
![支付宝](/res/css/img/alipay.png)
![微信](/res/css/img/wxpay.png)
立即支付
![支付宝](/res/css/img/alipay.png)
¥
9.99
无法付款,请点击这里
金额: 0 元
备注:
转账时请填写正确的金额和备注信息,到账由人工处理,可能需要较长时间
备注:
转账时请填写正确的金额和备注信息,到账由人工处理,可能需要较长时间
如有疑问请联系QQ:565830900
正在生成二维码, 此过程可能需要15秒钟