节点类型
编辑教程节点类型
DOM 是一个代表节点对象层次的文档。
XML 文档对象模型(DOM)具有多种节点类型。
节点类型
下面的表格列举了不同的 W3C 节点类型,每个节点类型中可能会包含子类:
节点类型 | 描述 | 子类 |
---|---|---|
Document | 代表整个文档(DOM 树的根节点) | Element (max. one), ProcessingInstruction, Comment, DocumentType |
DocumentFragment | 代表"轻量级"的 Document 对象,它可以保留文档中的一部分 | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, Entity参考手册 |
DocumentType | 为文档中定义的实体提供了一个接口 | None |
ProcessingInstruction | 代表一个处理指令 | None |
EntityReference | 代表一个实体引用 | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Element | 表示一个元素 | Element, Text, Comment, ProcessingInstruction, CDATASection, EntityReference |
Attr | 代表一个属性 | Text, EntityReference |
Text | 代表元素或属性的文本内容 | None |
CDATASection | 代表文档中的 CDATA 区段(文本不会被解析器解析) | None |
Comment | 代表一个注释 | None |
Entity | 代表一个实体 | Element, ProcessingInstruction, Comment, Text, CDATASection, EntityReference |
Notation | 定义一个在 DTD 中声明的符号 | None |
节点类型 - 返回值
下面的表格列举了每个节点类型(nodetype)所返回的节点名称(nodeName)和节点值(nodeValue):
节点类型 | 返回的节点名称 | 返回的节点值 |
---|---|---|
Document | #document | null |
DocumentFragment | #document fragment | null |
DocumentType | 文档类型名称 | null |
Entity参考手册 | 实体引用名称 | null |
Element | 元素名称 | null |
Attr | 属性名称 | 属性值 |
ProcessingInstruction | 目标 | 节点的内容 |
Comment | #comment | 注释文本 |
Text | #text | 节点的内容 |
CDATASection | #cdata-section | 节点的内容 |
Entity | 实体名称 | null |
Notation | 符号名称 | null |
节点类型 - 命名常量
节点类型 | 命名常量 |
---|---|
1 | ELEMENT_NODE |
2 | ATTRIBUTE_NODE |
3 | TEXT_NODE |
4 | CDATA_SECTION_NODE |
5 | ENTITY_REFERENCE_NODE |
6 | ENTITY_NODE |
7 | PROCESSING_INSTRUCTION_NODE |
8 | COMMENT_NODE |
9 | DOCUMENT_NODE |
10 | DOCUMENT_TYPE_NODE |
11 | DOCUMENT_FRAGMENT_NODE |
12 | NOTATION_NODE |
Mos固件,小电视必刷固件
ES6 教程
Vue.js 教程
JSON 教程
jQuery 教程
HTML 教程
HTML 5 教程
CSS 教程
CSS3 教程
JavaScript 教程
DHTML 教程
JSON在线格式化工具
JS在线运行
JSON解析格式化
jsfiddle中国国内版本
JS代码在线运行
PHP代码在线运行
Java代码在线运行
C语言代码在线运行
C++代码在线运行
Python代码在线运行
Go语言代码在线运行
C#代码在线运行
JSRUN闪电教程系统是国内最先开创的教程维护系统, 所有工程师都可以参与共同维护的闪电教程,让知识的积累变得统一完整、自成体系。
大家可以一起参与进共编,让零散的知识点帮助更多的人。
X
选择支付方式:
立即支付
¥
9.99
无法付款,请点击这里
金额: 0 元
备注:
转账时请填写正确的金额和备注信息,到账由人工处理,可能需要较长时间
备注:
转账时请填写正确的金额和备注信息,到账由人工处理,可能需要较长时间
如有疑问请联系QQ:565830900
正在生成二维码, 此过程可能需要15秒钟